軽自動車手続きの料金案内
下記料金表は札幌主管事務所管轄のものです。
令和3年8月1日現在
| 業務内容 | 事務所報酬 | 実費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車の新規登録 | 5,000円 | ナンバープレート代 | 5,000円+実費 |
| 軽自動車の名義変更 | 5,000円 | ナンバープレート代 | 5,000円+実費 |
| 軽自動車の所有権解除 | 5,000円 | ナンバープレート代 | 5,000円+実費 |
| 相続による名義変更 | 6,000円 | ナンバープレート代 | 6,000円+実費 |
| 軽自動車の住所変更 | 5,000円 | ナンバープレート代 | 5,000円+実費 |
| 軽自動車の一時抹消 | 5,000円 | 登録手数料(350円) | 5,000円+実費 |
| 軽自動車の永久抹消 | 5,000円 | なし | 5,000円 |
※ナンバープレート代は管轄が変わる場合のみかかります。
※税止めをする場合、500円の実費がかかります。
※札幌管轄以外の場合は出張費がかかります。
軽自動車車庫証明の料金案内
下記料金の合計は書類作成代、現地調査代、交通費、証紙代、送料(当事務所発送分)込みのものです。
ただし、使用承諾書取り寄せ代金は含まれていませんのであらかじめご了承ください。
使用承諾書取付代金は下記料金に+2,200円で承っております。
また送料に関して、お客様の方で配送業者を指定する場合にはお客様のご負担とさせていただいてますのであらかじめご了承ください。
複数台割引もありますのでお気軽にご相談下さい。
令和6年10月1日現在
| 管轄警察署 | 市町村区 | 弊事務所報酬 | 証紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 中央警察署 | 札幌市中央区※1 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 |
| 西警察署 | 札幌市西区 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 |
| 札幌市中央区※2 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 | |
| 東警察署 | 札幌市東区 | 7,500円 | 550円 | 8,050円 |
| 南警察署 | 札幌市南区 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 |
| 札幌市中央区※3 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 | |
| 北警察署 | 札幌市北区 | 7,500円 | 550円 | 8,050円 |
| 白石警察署 | 札幌市白石区 | 7,500円 | 550円 | 8,050円 |
| 豊平警察署 | 札幌市豊平区 | 7,500円 | 550円 | 8,050円 |
| 札幌市清田区 | 7,500円 | 550円 | 8,050円 | |
| 厚別警察署 | 札幌市厚別区 | 7,000円 | 550円 | 7,550円 |
| 手稲警察署 | 札幌市手稲区 | 8,000円 | 550円 | 8,550円 |
| 江別警察署 | 江別市 | 7,000円 | 550円 | 7,550円 |
| 小樽警察署 | 小樽市 | 11,000円 | 550円 | 11,550円 |
| 苫小牧警察署 | 苫小牧市 | 12,000円 | 550円 | 12,550円 |
※123 札幌市中央区の管轄につきましてはこちらをご覧下さい。